| № п/п | Правообладатель | Дата внесения записи в ЕГРН | Номер записи ЕГРН | Размер земельной доли, га | Размер земельной доли в виде простой правильной дроби |
| 1 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 13.01.2026 | 59:18:0000000:155-59/292/2026-105 | 11,78 | 12/451 |
| 2 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 07.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/082/2023-93 | 13,3 | 13/451 |
| 3 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/082/2023-91 | 13,3 | 13/451 |
| 4 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/094/2023-87 | 13,3 | 13/451 |
| 5 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/096/2023-85 | 13,3 | 13/451 |
| 6 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/096/2023-83 | 13,3 | 13/451 |
| 7 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/092/2023-81 | 13,3 | 13/451 |
| 8 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/086/2023-79 | 13,3 | 13/451 |
| 9 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/086/2023-77 | 13,3 | 13/451 |
| 10 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 06.06.2023 | 59:18:0000000:155-59/095/2023-75 | 13,3 | 13/451 |
| 11 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 30.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-47 | 13,3 | 13/451 |
| 12 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-46 | 13,3 | 13/451 |
| 13 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-45 |
13,3 | 13/451 |
| 14 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-44 | 13,3 | 13/451 |
| 15 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-43 | 13,3 | 13/451 |
| 16 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-42 | 13,3 | 13/451 |
| 17 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-41 | 13,3 | 13/451 |
| 18 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-40 | 13,3 | 13/451 |
| 19 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-39 | 13,3 | 13/451 |
| 20 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-38 | 13,3 | 13/451 |
| 21 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 27.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-37 | 13,3 | 13/451 |
| 22 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-36 | 13,3 | 13/451 |
| 23 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-35 | 13,3 | 13/451 |
| 24 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-34 | 13,3 | 13/451 |
| 25 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-32 | 13,3 | 13/451 |
| 26 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-31 | 13,3 | 13/451 |
| 27 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-30 | 13,3 | 13/451 |
| 28 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-29 | 13,3 | 13/451 |
| 29 | Добрянский муниципальный округ Пермского края | 11.12.2019 | 59:18:0000000:155-59/084/2019-26 | 13,3 | 13/451 |
| 30 | Маркова Надежда Григорьевна | 10.07.2012 | 59-59-05/023/2012-942 | 13,3 | 13/451 |
Результаты определения размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 59:18:0000000:155
Источник: Администрация Добрянского района
19.02.2026 13:52